Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 170
  • Личный рейтинг 54
  • Средний урон 36
  • WN8 34
  • Процент побед 0.06
  • Средний опыт за бой 4
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
20 50.0% 1584 1.0 1390 1488
33 48.48% 1847 1.12 1681 2429
7 28.57% 1796 1.14 1193 581
20 45.0% 2964 1.4 2374 1760
14 71.43% 2041 1.14 1893 3399
39 51.28% 1893 0.92 1558 1840
37 45.95% 1358 0.81 1356 1704
170 49.41% 1866 1.03 1689 2200
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 104
  • Личный рейтинг 12
  • Средний урон 7
  • WN8 8
  • Процент побед 0.01
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
25 40.0% 2150 1.12 2096 1453
- - - - - -
21 57.14% 3667 1.43 4112 2852
21 47.62% 3419 1.76 3759 2431
- - - - - -
37 56.76% 2992 1.81 3249 2086
104 50.96% 3012 1.56 3351 2450
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 223
  • Личный рейтинг 157
  • Средний урон 37
  • WN8 40
  • Процент побед 0.43
  • Средний опыт за бой 9
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
34 70.59% 1629 0.94 1630 2352
25 60.0% 1697 1.04 1570 1673
45 48.89% 1591 0.87 1643 1486
26 61.54% 1982 0.96 1701 1843
16 43.75% 1713 0.62 1439 1527
40 72.5% 2788 1.6 2754 3656
36 52.78% 1648 0.67 1624 1808
222 59.46% 1888 0.99 1864 2669
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 175
  • Личный рейтинг 47
  • Средний урон 12
  • WN8 16
  • Процент побед 0.05
  • Средний опыт за бой 3
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
27 37.04% 2190 1.19 2698 1350
29 48.28% 2606 1.76 3104 1988
20 65.0% 3004 1.85 3474 3243
20 55.0% 3753 2.15 4120 2888
27 62.96% 3465 1.78 3839 2856
21 57.14% 3003 0.86 2652 2289
31 64.52% 2576 1.48 3482 2727
175 55.43% 2893 1.57 3377 2232
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 307
  • Личный рейтинг 12
  • Средний урон 6
  • WN8 4
  • Процент побед
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
21 61.9% 2854 1.81 2927 1801
1 0.0% 2620 0.0 2341 0
25 52.0% 2694 1.28 2288 1508
24 75.0% 2418 1.5 2446 2314
24 41.67% 3268 1.67 3136 1485
27 59.26% 3394 1.93 3657 1344
32 59.38% 1854 1.31 2614 1515
154 57.79% 2710 1.56 2882 1582
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 149
  • Личный рейтинг 13
  • Средний урон 7
  • WN8 8
  • Процент побед
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
24 45.83% 3098 1.71 2890 1196
20 45.0% 3296 1.4 3044 1190
33 63.64% 4106 2.06 4469 2112
24 54.17% 4254 2.12 4599 1618
14 71.43% 3062 2.21 4775 1936
34 55.88% 3778 1.91 4972 1715
149 55.7% 3686 1.91 4277 1639
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 205
  • Личный рейтинг 73
  • Средний урон 33
  • WN8 34
  • Процент побед -0.02
  • Средний опыт за бой 5
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
21 47.62% 2248 1.0 1953 1451
14 42.86% 1698 0.57 1134 940
51 52.94% 2076 1.16 2137 1817
51 41.18% 2016 1.04 1828 2103
11 54.55% 2091 1.27 1915 2107
26 34.62% 1011 0.69 1169 547
30 56.67% 2214 1.57 2504 5347
204 47.06% 1938 1.08 1921 1969
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 177
  • Личный рейтинг 40
  • Средний урон 13
  • WN8 17
  • Процент побед 0.05
  • Средний опыт за бой 4
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
30 53.33% 3247 1.63 3441 1826
9 55.56% 2661 0.78 2574 1129
- - - - - -
27 66.67% 3898 1.78 4194 3292
20 55.0% 3269 1.35 3383 2983
21 57.14% 2568 1.38 4236 3079
70 52.86% 2965 1.67 3490 2338
177 55.93% 3127 1.56 3708 2705
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 131
  • Личный рейтинг 17
  • Средний урон 4
  • WN8 4
  • Процент побед 0.03
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
1 100.0% 209 3.0 658 302
25 68.0% 2273 1.16 2675 1620
26 73.08% 2582 1.46 3522 2361
25 72.0% 2984 1.88 3863 2114
25 76.0% 3824 2.2 4146 2496
28 64.29% 3170 1.64 3292 1898
130 70.77% 2947 1.68 3480 2335
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 120
  • Личный рейтинг 15
  • Средний урон 5
  • WN8 6
  • Процент побед 0.03
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
- - - - - -
20 75.0% 3271 2.15 4970 2717
33 60.61% 2950 1.79 3812 1640
27 51.85% 3074 2.0 4386 1473
20 70.0% 4490 2.2 4139 2453
20 70.0% 4225 2.5 5585 3010
120 64.17% 3501 2.08 4428 2176
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 93
  • Личный рейтинг 33
  • Средний урон 7
  • WN8 11
  • Процент побед 0.07
  • Средний опыт за бой 3
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
21 52.38% 1222 0.52 1469 894
2 50.0% 2096 1.5 2724 228
13 69.23% 1702 1.15 1871 2014
12 41.67% 1870 1.17 2336 1001
30 50.0% 1346 0.73 1657 974
1 0.0% 339 0.0 257 12
14 57.14% 1226 0.71 1468 1125
93 52.69% 1422 0.81 1745 1134
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 69
  • Личный рейтинг 23
  • Средний урон 4
  • WN8 6
  • Процент побед 0.04
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
6 50.0% 1785 1.0 1741 702
31 64.52% 2654 1.77 3331 3292
- - - - - -
- - - - - -
17 70.59% 2885 1.53 3562 2937
- - - - - -
15 66.67% 2778 1.67 3428 2088
69 65.22% 2662 1.62 3354 3278
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 155
  • Личный рейтинг 4
  • Средний урон 1
  • WN8 2
  • Процент побед 0.01
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
13 69.23% 2540 1.54 2087 1670
10 70.0% 1966 1.2 1863 1331
6 33.33% 1195 0.17 1403 142
31 64.52% 2097 1.23 2251 1305
24 54.17% 2143 1.42 2748 1201
4 25.0% 2171 1.25 2285 272
31 70.97% 2168 1.42 3449 2234
119 62.18% 2119 1.29 2539 1666
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 125
  • Личный рейтинг 10
  • Средний урон 4
  • WN8 5
  • Процент побед 0.03
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
- - - - - -
20 70.0% 2675 1.4 3836 3336
20 60.0% 2285 1.55 3206 1974
20 55.0% 3282 1.55 2759 1640
20 65.0% 3957 2.4 5057 2608
45 71.11% 2559 1.49 3808 2622
125 65.6% 2873 1.64 3748 2199
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 252
  • Личный рейтинг 93
  • Средний урон 26
  • WN8 29
  • Процент побед 0.2
  • Средний опыт за бой 9
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
49 51.02% 1271 0.84 1375 1048
39 51.28% 1596 1.05 1685 1307
8 50.0% 1036 0.62 913 385
38 50.0% 1579 1.32 1425 1293
56 50.0% 1916 1.27 1965 1412
32 56.25% 1797 1.12 2036 1422
30 63.33% 1862 1.1 1769 2118
252 52.78% 1640 1.1 1690 1467
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 89
  • Личный рейтинг 34
  • Средний урон 8
  • WN8 11
  • Процент побед 0.08
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
26 73.08% 3665 2.04 5064 4414
21 66.67% 3515 1.9 4363 3887
15 86.67% 3655 2.13 5004 4349
10 70.0% 3138 1.4 3694 1956
- - - - - -
17 52.94% 2970 1.47 3371 2754
89 69.66% 3436 1.84 4613 3943
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 271
  • Личный рейтинг 18
  • Средний урон 4
  • WN8 7
  • Процент побед 0.02
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
27 66.67% 3306 1.63 4012 2325
25 60.0% 3004 1.72 3369 2304
29 51.72% 1707 1.31 2377 1253
7 57.14% 495 0.57 2055 0
24 66.67% 2084 1.08 4184 2291
44 72.73% 2271 1.66 3674 1887
48 47.92% 2404 1.5 3589 1129
204 60.29% 2366 1.47 3651 1855
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 99
  • Личный рейтинг 13
  • Средний урон 3
  • WN8 5
  • Процент побед 0.03
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
20 70.0% 4044 1.9 4691 3586
- - - - - -
20 65.0% 4038 2.0 4722 3330
45 66.67% 2856 2.16 4272 2054
14 71.43% 2539 1.29 2687 1446
- - - - - -
- - - - - -
99 67.68% 3290 1.95 4200 2051
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 255
  • Личный рейтинг 135
  • Средний урон 33
  • WN8 36
  • Процент побед 0.31
  • Средний опыт за бой 8
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
8 87.5% 1639 0.62 1440 2254
52 61.54% 1846 0.98 1877 1805
74 56.76% 2155 0.84 2086 1880
10 70.0% 1812 1.5 2582 2851
25 52.0% 1522 0.8 1659 1588
11 45.45% 1840 1.36 2075 1312
75 50.67% 1712 1.03 1877 1421
255 56.47% 1856 0.96 1963 1791
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 53
  • Личный рейтинг 17
  • Средний урон 5
  • WN8 6
  • Процент побед 0.03
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
24 62.5% 3450 1.62 3898 1999
11 63.64% 3275 2.0 4910 1505
18 61.11% 3574 1.44 3870 2384
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
53 62.26% 3456 1.64 4355 2552
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 277
  • Личный рейтинг 16
  • Средний урон 7
  • WN8 5
  • Процент побед 0.02
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
25 52.0% 2108 1.16 1762 971
41 51.22% 1695 1.27 2294 1131
28 50.0% 2969 1.57 3450 1389
56 66.07% 2339 1.52 2983 2382
34 55.88% 3161 2.09 3954 1972
28 60.71% 2781 1.32 3010 2680
62 62.9% 2848 1.29 3044 1966
274 58.39% 2548 1.45 2961 1620
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 143
  • Личный рейтинг 21
  • Средний урон 7
  • WN8 8
  • Процент побед 0.04
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
6 66.67% 4404 2.33 5155 981
- - - - - -
34 67.65% 3618 1.71 4192 2166
18 66.67% 3794 1.39 3534 2094
- - - - - -
36 63.89% 3559 1.94 4455 2133
49 71.43% 3586 2.18 5029 2715
143 67.83% 3647 1.92 4453 2213
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 143
  • Личный рейтинг 47
  • Средний урон 19
  • WN8 18
  • Процент побед -0.01
  • Средний опыт за бой 4
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
1 0.0% 1344 0.0 626 25
- - - - - -
62 45.16% 1919 0.82 1666 1230
58 50.0% 1878 0.88 1778 1437
3 66.67% 2497 1.0 2305 517
19 47.37% 2228 1.21 2309 1629
- - - - - -
143 47.55% 1951 0.9 1796 1337
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои
  • Личный рейтинг
  • Средний урон
  • WN8
  • Процент побед
  • Средний опыт за бой
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 237
  • Личный рейтинг 14
  • Средний урон 3
  • WN8 2
  • Процент побед 0.03
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
4 50.0% 1142 0.5 987 131
- - - - - -
105 66.67% 2129 1.31 2324 1855
30 56.67% 1884 1.33 2739 1361
44 68.18% 2496 1.73 2636 1949
17 58.82% 1907 2.0 2761 1446
- - - - - -
200 64.5% 2134 1.45 2526 1680
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 171
  • Личный рейтинг 28
  • Средний урон 9
  • WN8 8
  • Процент побед 0.07
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
- - - - - -
- - - - - -
35 74.29% 4156 1.94 3736 2043
42 66.67% 4429 1.81 3827 1962
53 67.92% 3626 1.55 3336 1907
41 80.49% 4439 1.98 4570 2507
- - - - - -
171 71.93% 4127 1.8 3813 2244
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 168
  • Личный рейтинг 54
  • Средний урон 25
  • WN8 23
  • Процент побед -0.01
  • Средний опыт за бой 4
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
53 43.4% 2095 0.98 1986 1299
21 57.14% 2308 1.48 2473 1989
22 40.91% 2158 1.05 1889 1315
32 59.38% 2133 0.91 1929 1941
23 43.48% 1900 0.61 1552 1194
11 45.45% 1457 0.91 1306 690
6 33.33% 2594 1.67 2726 658
168 47.62% 2086 1.01 1931 1416
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 225
  • Личный рейтинг 65
  • Средний урон 15
  • WN8 21
  • Процент побед 0.13
  • Средний опыт за бой 5
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
37 70.27% 3172 1.81 3733 2294
1 100.0% 5806 3.0 8390 490
20 75.0% 3639 1.75 4100 3711
39 58.97% 2546 1.21 3206 1693
39 51.28% 3479 1.82 3661 1691
20 70.0% 3737 2.1 4052 3928
51 54.9% 2874 1.43 3167 2389
207 61.35% 3151 1.63 3776 2848
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 68
  • Личный рейтинг 4
  • Средний урон 1
  • WN8 2
  • Процент побед
  • Средний опыт за бой
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
31 64.52% 1880 1.19 2967 1448
2 50.0% 967 1.0 1070 79
1 0.0% 1202 0.0 927 25
- - - - - -
2 100.0% 3825 5.0 6011 764
13 84.62% 2820 1.54 3820 2831
3 0.0% 2372 1.67 2581 238
52 65.38% 2170 1.42 3218 1699
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 204
  • Личный рейтинг 20
  • Средний урон 8
  • WN8 8
  • Процент побед 0.04
  • Средний опыт за бой 2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
59 61.02% 3632 1.68 3586 1738
30 56.67% 3438 1.6 3906 1500
33 69.7% 2668 2.0 3871 2074
32 62.5% 2931 1.62 4006 1533
10 60.0% 2299 1.4 3662 807
20 55.0% 3820 2.25 3980 1781
20 75.0% 4063 1.85 4070 2692
204 62.75% 3333 1.77 3986 1772
Дэни Е.
Cherder_Port
  • Бои 113
  • Личный рейтинг 37
  • Средний урон 14
  • WN8 15
  • Процент побед 0.03
  • Средний опыт за бой 3
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
21 61.9% 2004 1.33 2460 2241
10 40.0% 2339 1.7 2383 1128
22 54.55% 2226 1.18 1999 1630
25 48.0% 1596 1.04 1572 1089
27 37.04% 1954 0.81 1680 1013
8 62.5% 1650 1.0 1758 1026
- - - - - -
113 49.56% 1950 1.12 2038 1540
Роман Ч.
Gremuc
  • Бои 265
  • Личный рейтинг 40
  • Средний урон 9
  • WN8 13
  • Процент побед 0.07
  • Средний опыт за бой 3
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
44 77.27% 3447 1.86 4145 2964
48 56.25% 2500 0.88 2794 1369
29 51.72% 2468 1.17 2675 1878
65 50.77% 1588 0.85 2171 1432
23 60.87% 1905 1.13 2597 2267
19 47.37% 1433 0.68 2095 1143
37 45.95% 1850 1.22 2834 994
265 56.23% 2211 1.12 2906 1970
Александр М.
aJleHxauD
  • Бои 113
  • Личный рейтинг 8
  • Средний урон 2
  • WN8 1
  • Процент побед 0.02
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
8 75.0% 2974 2.0 2722 1649
22 68.18% 2005 1.05 2056 1596
8 62.5% 1848 1.12 2187 676
- - - - - -
13 84.62% 1764 1.0 2270 2151
14 71.43% 2259 1.07 3107 1789
48 54.17% 2636 1.4 2448 1408
113 64.6% 2334 1.27 2529 1642
Егор М.
__ErOPbl4__
  • Бои 155
  • Личный рейтинг 17
  • Средний урон 4
  • WN8 8
  • Процент побед 0.04
  • Средний опыт за бой 1
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Неделя
Бои Винрейт Урон Фраги WN8 rTP
20 55.0% 4274 1.8 5024 2029
18 50.0% 3641 2.06 4200 1808
22 68.18% 4124 2.32 4628 2707
- - - - - -
18 77.78% 2714 1.39 4146 2423
24 91.67% 3520 2.0 3937 3642
3 33.33% 1064 0.33 4496 38
105 68.57% 3603 1.89 4453 2303